ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
|
店舗販売もしております。是非、ご来店ください。 ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
消費税増税とHP移行中につき、下記価格が店舗と異なる場合がございます。
|
アルデンテ 95S |
||||
|
004 005 008 95mm 7.1g シンキング アルデンテ (詳細) 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 004 ブルースカイ | \1,575 | \1,418 | ||
| 005 クリピンブルーヘッド | 売り切れ | \1,575 | \1,418 | |
| 008 ハッピーレモン | \1,575 | \1,418 | ||
|
コウメ インフィニティ28 |
||||
|
004 80mm 28g シンキング コウメ インフィニティ28 (詳細) 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 004 スモモ | 売り切れ | \1,418 | \1,276 | |
| X1472 UVパープルイワシ | \1,418 | \1,276 | ||
| X1473 UVナイトメア | \1,418 | \1,276 | ||
|
CALM 110 |
||||
|
カルム 110 (詳細) 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| X1311 ガルバチ (村岡スペシャルカラー) | \1,838 | \1,654 | ||
| X1312 ハデバチ (村岡スペシャルカラー) | \1,838 | \1,654 | ||
|
BarbarossA 95 |
||||
|
05 1148 1150 95mm 22g シンキング バルバロッサ (詳細) 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 005 スモモキャンディー | 売り切れ | \1,890 | \1,701 | |
| 1148 シリヤケピンク(初回限定) | \1,890 | \1,701 | ||
| 1150 リアルコノシロ(初回限定) | \1,890 | \1,701 | ||
|
molmo80 |
||||
|
002 009 015 80mm 12g フローティング モルモ90 (詳細) 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 002 ハッピーレモン | 売り切れ | \1,890 | \1,701 | |
| 009 イワシSゴールド | \1,890 | \1,701 | ||
| 015 マッシュベイト | \1,890 | \1,701 | ||
|
Koume90 |
||||
|
002 004
007 013 021 90mm 20g シンキング コウメ90 (詳細) 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 002 レッドヘッドパール | \1,680 | \1,512 | ||
| 004 コットンキャンディー | 売り切れ | \1,680 | \1,512 | |
| 007 アカキン | 売り切れ | \1,680 | \1,512 | |
| 013 消銀若アユ | \1,680 | \1,512 | ||
| 021 イワシ | 売り切れ | \1,680 | \1,512 | |
|
CALM 80 限定バチカラー |
||||
|
80mm 7g シンキング 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| X636 白バチ | \1,628 | \1,465 | ||
| X637 黒バチ | 売り切れ | \1,628 | \1,465 | |
| X639 ムーンライトブラッド | 売り切れ | \1,628 | \1,465 | |
| X640 モンスターブラウン | 売り切れ | \1,628 | \1,465 | |
|
コモモ SF−95 スリム 限定バチカラー |
||||
|
95mm 6g フローティング 1割引 |
||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| X633 脱皮バチ | \1,995 | \1,796 | ||
| X635 モンスターブラウン | 売り切れ | \1,995 | \1,796 | |
| X324 ナイトウォーカー | \1,995 | \1,796 | ||
| X325 メロンソルベ | 売り切れ | \1,995 | \1,796 | |
|
P−Ce 80S |
|||
|
001 004
006 009 013 80mm 16g シンキング ピース80S (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 001 レッドヘッド | 売り切れ | \1,654 | |
| 004 ライムバックパール | \1,654 | ||
| 006 コットンキャンディー | 売り切れ | \1,654 | |
| 009 玉彩 | 売り切れ | \1,654 | |
| 013 イワシ | \1,654 | ||
|
New コモモ SF−125 |
|||
|
210 212
216 217 219 125mm 16g フローティング コモモ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 210 玉彩 | 売り切れ | \1,985 | |
| 212 イワシ | \1,985 | ||
| 216 ボラ | 売り切れ | \1,985 | |
| 217 アユ | 売り切れ | \1,985 | |
| 219 ジョーカー | \1,985 | ||
|
コモモ SF−130 スリム |
|||
|
022 024 130mm 12g フローティング コモモスリム (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 022 マグマキャンディ | 売り切れ | \1,985 | |
| 024 グラデイワシ | \1,985 | ||
|
限定 ”平目バカ” |
||||
|
|
||||
|
タイプ |
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
|
sasuke105 (105mm 13g フローティング) |
#X712 平目ブラック | 売り切れ | \1,985 | |
| #X713 ボーラ | 売り切れ | \1,985 | ||
| #X717 充血レインボー | 売り切れ | \1,985 | ||
| #X718 貧血イワシ | 売り切れ | \1,985 | ||
|
限定落ちアユカラー |
||||
|
|
||||
|
タイプ |
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| P−ce100 (110mm 17g シンキング) | ダークリーフ | 売り切れ | \1,985 | |
| アユの塩焼き | \2,079 | |||
| ima popkey (120mm 16g フローティング) | ダークリーフ | \2,174 | ||
| スウィートゴールド | \2,174 | |||
|
PUGACHEV’S COBRA |
|||
|
04 13 16 17 90mm 12g トップウォーター プガチョフコブラ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 04 コットンキャンディー | \1,890 | ||
| 13 BHコノシロ | \1,890 | ||
| 16 スターダストフィッシュ | 売り切れ | \1,890 | |
| 17 ジョーカー | 売り切れ | \1,890 | |
|
BarbarossA |
|||
|
05 12 13 120mm 33g シンキング バルバロッサ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 05 シリヤケピンク | 売り切れ | \2,363 | |
| 12 BHコノシロ | 売り切れ | \2,363 | |
| 13 ボラマット | \2,363 | ||
|
sasuke 75shad |
|||
|
004 011 012
016 017 031 完全湾奥サイズ 75mm 8g シンキング サスケ 75 (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 004 チャートバックパール | 売り切れ | \1,749 | |
| 011 ピンクキャンディー | 売り切れ | \1,749 | |
| 012 ピンクバッククリアー | 売り切れ | \1,749 | |
| 016 湾奥プロブルー | 売り切れ | \1,749 | |
| 017 イワシFP | \1,749 | ||
| 031 ジョーカー | 売り切れ | \1,749 | |
|
NABARONE Stuka |
|||
|
002 006 008 010
014 015 016 017 ナバロン (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 002 チャートバックパール | 売り切れ | ¥1,796 | |
| 006 ゴールドチャート | ¥1,796 | ||
| 008 ピンクイワシクリアー | 売り切れ | ¥1,796 | |
| 010 カタクチクリアー | ¥1,796 | ||
| 014 グリーンピンク | ¥1,796 | ||
| 015 ブルーピンク | 売り切れ | ¥1,796 | |
| 016 マコイワシ | ¥1,796 | ||
| 017 セグロ | 売り切れ | ¥1,796 | |
|
Keep 90MD |
|||
|
004 009 011 015 キープ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 004 ゴールドチャート | 売り切れ | \1,680 | |
| 009 ライムヘッドクリアー | \1,680 | ||
| 011 サヨリ | \1,680 | ||
| 015 クリアーボラ | 売り切れ | \1,680 | |
|
komomoU |
|||
|
006 008 011
013 016 017 110mm 15g フローティング コモモU (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 006 チャートバックパール | \1,985 | ||
| 008 ピンクキャンディー | 売り切れ | \1,985 | |
| 011 姫イワシFP | \1,985 | ||
| 013 カメレオンFP | 売り切れ | \1,985 | |
| 016 イワシ | \1,985 | ||
| 017 マコイワシ | 売り切れ | \1,985 | |
|
CALM 80 |
|||
|
004 005 006 007
008 009 010 011
014 015 016 017 80mm 7g シンキング カルム(詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 004 シラス | 売り切れ | \1,371 | |
| 005 コットンキャンディー | 売り切れ | ||
| 006 アカキン | 売り切れ | ||
| 007 ゴールドチャート | 売り切れ | ||
| 008 イワシ | |||
| 009 マコイワシ | 売り切れ | ||
| 010 サヨリ | |||
| 011 シコイワシ | 売り切れ | ||
| 014 ピンクバッククリアー | 売り切れ | ||
| 015 オレンジベリー | 売り切れ | ||
| 016 ライムヘッドクリアー | 売り切れ | ||
| 017 湾奥プロブルー | 売り切れ | ||
|
HONEY TRAP 70S |
|||
|
003 004 006 007
008 015 018 ハニートラップ 70S (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 003 ピンクバックパール | 売り切れ | \1,795 | |
| 004 チャートバックパール | 売り切れ | \1,795 | |
| 006 アルビノレッドベリー | 売り切れ | \1,795 | |
| 007 ライムヘッドクリアー | 売り切れ | \1,795 | |
| 008 ゴルチャー | 売り切れ | \1,795 | |
| 015 マコイワシ | 売り切れ | \1,795 | |
| 018 ブラックシェル | 売り切れ | \1,795 | |
|
ima popkey |
|||
|
002 003 004
006 010 015 アイマポップキー (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 002 ピンキア | 売り切れ | ¥2,079 | |
| 003 ブルピン | 売り切れ | ¥2,079 | |
| 004 チリペッパー | 売り切れ | ¥2,079 | |
| 006 ナイトイエーガー | 売り切れ | ¥2,079 | |
| 010 ゴルチャー | ¥2,079 | ||
| 015 マコイワシ | 売り切れ | ¥2,079 | |
| ima バチバチ SS90 | |||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 定価 | 特価 | (税込) | |
| 13 | 売り切れ | \1,700 | ¥1,480 | \1,554 | |
| 17 | \1,700 | ¥1,480 | \1,554 | ||