ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
|
店舗販売もしております。是非、ご来店ください。 ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
消費税増税とHP移行中につき、下記価格が店舗と異なる場合がございます。
| グラバー Hi 89S | ||||
|
03 05 YU−4
YU−7 MS−03 89mm 13.5g グラバー Hi (詳細) 1割引 |
||||
| カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 03 キンピカイワシ | \1,890 | \1,701 | ||
| 05 レモンソーダ | 売り切れ | \1,890 | \1,701 | |
| YU−4 コーラルピンク | \1,890 | \1,701 | ||
| YU−7 ピエロ | 売り切れ | \1,890 | \1,701 | |
| MS−03 ブルーブルー | 売り切れ | \1,890 | \1,701 | |
| ヨレヨレ | ||||
![]() ![]() ![]()
02 05 11 YU−01
G3 G4 G5 G6
G7 80mm 17g ヨレヨレ (詳細) 1割引 |
||||
| カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 02 パールイワシ | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| 05 チャートバックグロー | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| 11 すーぱーイエロー | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| YU−01 ユウキスペシャル | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| G3 Gピンクイワシ | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| G4 Gチャート | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| G5 ビミョーブルー | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| G6 サンライズパール | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| G7 G赤金 | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| ヨレヨレ ミニ | ||||
12 G−1 従来のヨレヨレよりも、全長で約12mm、ウエイトで約4gダウンサイジング。 小場所で、マッチザベイトで、フォールスピードの変化で、リフトの速さで、ヨレヨレオリジナル(従来品80mm、17g)とのローテーションが可能です。 飛距離は抜群でオリジナルとほとんど変わりません。アクションは、オリジナルよりやや大きいスイングでキビキビターゲットを誘います。 ヨレヨレ・ミニ、ニックネームは「ミニヨレ」。激釣を呼ぶニューアイテムの登場です。 68mm 13g ヨレヨレ ミニ (詳細) 1割引 |
||||
| カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 12 スーパーピンク | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| G−1 G RH/IW | 売り切れ | \1,764 | \1,588 | |
| ヨレヨレ ミニ | |||
![]() ![]()
SP−03 SP−09 MS−01 68mm 13g ヨレヨレ ミニ (詳細) |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| SP−03 藤沢スペシャル | 売り切れ | \1,720 | |
| SP−09 村岡スペシャル | 売り切れ | \1,720 | |
| MS−01 マサッチスペシャル | 売り切れ | \1,623 | |
| ヨレヨレ ケイムラ仕様 | |||
TM−1 TM−2 FR−1 FR−4
G−9 G−10 G−13
SP−08 80mm 17g ヨレヨレ (詳細) |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| TM−1 正臣銀 | 売り切れ | \1,623 | |
| TM−2 正臣妖 | 売り切れ | \1,623 | |
| FR−1 F−2かい!(蛍光) | 売り切れ | \1,623 | |
| FR−4 レインボー(蛍光) | 売り切れ | \1,623 | |
| G−9 GKレッドヘッド | 売り切れ | \1,623 | |
| G−10 GK一文字 | 売り切れ | \1,623 | |
| G−13 GK銀河 | 売り切れ | \1,623 | |
| ゴッツアンミノー 89F | ||||
![]() ![]()
04 07 10
11 12 13 89mm 8g フローティング ゴッツアンミノー (詳細) 1割引 |
||||
| カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| 04 前頭筆頭ベイト | 売り切れ | \1,554 | \1,399 | |
| 07 寄り切りゴールド | 売り切れ | \1,554 | \1,399 | |
| 10 ハッピーレモン | 売り切れ | \1,554 | \1,399 | |
| 11 コーラルピンク | 売り切れ | \1,554 | \1,399 | |
| 12 うっちゃりブラック | 売り切れ | \1,554 | \1,399 | |
| 13 ブルーブルー | 売り切れ | \1,554 | \1,399 | |
| スーサン | |||
![]() 75mm 7g スーサン (詳細) |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 02 イワシ | 売り切れ | \1,256 | |
| 04 イブランオレンジ | 売り切れ | \1,256 | |
| 05 レッドビアー | 売り切れ | \1,256 | |
| 06 イナッコスーパーサンダラ | 売り切れ | \1,256 | |
| 11 フラットスカイシェイク | 売り切れ | \1,256 | |
| 17 DBB | 売り切れ | \1,256 | |
| F−1 H・RH/IW | 売り切れ | \1,256 | |
| ゴッツアンミノー 125F | |||
![]() ![]() ![]() 01 03 04
05 06 07
12 125mm 15g フローティング ゴッツアンミノー (詳細) |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| 01 レッドヘッドホロ | 売り切れ | \1,643 | |
| 03 横綱イワシ | \1,643 | ||
| 04 前頭筆頭ベイト | 売り切れ | \1,643 | |
| 05 SEA SCAPE | 売り切れ | \1,643 | |
| 06 横綱イナッコ | 売り切れ | \1,643 | |
| 07 寄り切りゴールド | 売り切れ | \1,643 | |
| 12 うっちゃりブラック | 売り切れ | \1,643 | |