ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
|
ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
消費税増税とHP移行中につき、下記価格が店舗と異なる場合がございます。
|
ソルアズーラ ボラドール ロングディスタンス |
|||||||
ボラドール (詳細) |
|||||||
|
サイズ |
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | ||||
| 130LD(約65g) | KU−1 カタクチ | 売り切れ | \3,675 | ||||
| KU−2 マイワシ | 売り切れ | \3,675 | |||||
| KU−3 サンマ | 売り切れ | \3,675 | |||||
| KU−5 トビウオ | 売り切れ | \3,675 | |||||
| KU−7 ピンク | \3,675 | ||||||
| 110LD(約45g) | KU−1 カタクチ | 売り切れ | \3,570 | ||||
| KU−3 サンマ | 売り切れ | \3,570 | |||||
| KU−7 ピンク | \3,570 | ||||||
|
ソルアズーラ ボラドール レベルシンキング |
|||||||
ボラドール (詳細) |
|||||||
|
サイズ |
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | ||||
|
150LS(約56g) |
MA−1 カタクチ | 売り切れ | \3,675 | ||||
| 130LS(約47g) | MA−3 サンマ | 売り切れ | \3,255 | ||||
| CS−7 ピンク | \3,255 | ||||||
| 110LS(約35g) | MA−1 カタクチ | \3,150 | |||||
| MA−3 サンマ | \3,150 | ||||||
| CS−7 ピンク | 売り切れ | \3,150 | |||||
|
ソルアズーラ・マヒベイト マヒペン |
||||||||||||
127mm 28g マヒペン (詳細) |
||||||||||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | ||||||||||
| CS−2 マイワシ | 売り切れ | \2,205 | ||||||||||
| CS−7 ピンク | \2,205 | |||||||||||
| CS−11 イナっ子 | \2,205 | |||||||||||
|
ソルアズーラ・マヒベイト マヒボックス |
||||||||||||
100mm 28g マヒボックス (詳細) |
||||||||||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | ||||||||||
| \2,310 | ||||||||||||
| \2,310 | ||||||||||||
|
ソルアズーラ・マヒベイト マヒジャーク |
|||||
110mm 30g マヒジャーク (詳細) |
|||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |||
| \2,205 | |||||
| \2,205 | |||||
| \2,205 | |||||
|
マリブ |
|||||||||||
シンキング 92mm 21g / 78mm 11.8g マリブ78 (詳細) |
|||||||||||
|
サイズ |
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | ||||||||
| 92 | SB-2y 南風イワシ | 売り切れ | \1,646 | ||||||||
| LH-50 ゴールデンプリン | 売り切れ | \1,646 | |||||||||
| P-32 ホットキャンディー | 売り切れ | \1,646 | |||||||||
| CC-7 コーラルピンク | 売り切れ | \1,646 | |||||||||
| CC-9 ハッピーレモン大野SP | 売り切れ | \1,646 | |||||||||
| CC-45p トロピカルベイト | 売り切れ | \1,646 | |||||||||
|
78 |
LH-2r べっぴんイワシ | 売り切れ | \1,627 | ||||||||
| SB-2y 南風イワシ | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| BH-8 レッドヘッド | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| MH-11 イナっ子 | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| KU-51 マッシュベイト | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| LH-50 ゴールデンプリン | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| P-9 チャートバックパール | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| P-32 ホットキャンディー | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| P-40 ビアイリュージョン大野SP | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| BP-11 ボラブルー | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| CC-7 コーラルピンク | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| CC-9 ハッピーレモン大野SP | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| CC-43 アルファブラック | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
| CL-44 アミ | 売り切れ | \1,627 | |||||||||
|
ソルアズーラ・アトゥーラ |
|||||
120mm 35g シンキング アトゥーラ (詳細) |
|||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |||
| MA−1 カタクチイワシ(アルミメッキ調ホロベース) | 売り切れ | \2,161 | |||
| MH−1 カタクチイワシ(マグマホロベース) | 売り切れ | \2,161 | |||
| MA−2 マイワシ(アルミメッキ調ホロベース) | 売り切れ | \2,161 | |||
| MH−2 マイワシ(マグマホロベース) | 売り切れ | \2,161 | |||
| MH−7 ピンク(マグマホロベース) | 売り切れ | \2,161 | |||
|
ソルアズーラ・マヒベイト マヒペン |
|||||
107mm 16g マヒペン (詳細) |
|||||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |||
| MH−1 カタクチイワシ | 売り切れ | \1,956 | |||
| IM−2 マイワシ | 売り切れ | \1,956 | |||
| IM−29 イカナゴ | 売り切れ | \1,956 | |||