ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
|
店舗販売もしております。是非、ご来店ください。 ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
消費税増税とHP移行中につき、下記価格が店舗と異なる場合がございます。
| ルドラ 130SP | |||
ルドラ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| H−11 シャンパンメタル | 売り切れ | \1,995 | |
| H−23 銀鱗 | 売り切れ | \1,995 | |
| H−43 ピンクレディー | 売り切れ | \1,995 | |
| P−19 ハニーピンク | 売り切れ | \1,995 | |
| P−64 チャートバックシャイナー | 売り切れ | \1,995 | |
| H−11 シャンパンメタル | 売り切れ | \1,995 | |
| HS−38 YGBイワシ | 売り切れ | \1,995 | |
| H−48 赤金 | 売り切れ | \1,995 | |
| H−54 メタルパープル | 売り切れ | \1,995 | |
| H−58 エメラルドシャッド | 売り切れ | \1,995 | |
| ME−74 トロピカル | 売り切れ | \1,995 | |
| HS−86 コノシロ | 売り切れ | \1,995 | |
| FH−00 FHクリア | 売り切れ | \1,995 | |
| G−86 ゴーストコノシロ | \1,995 | ||
| Spintail frog | |||
![]() スピンテールフロッグ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| B−55 ゴーストチャートブルーバック.V | 売り切れ | \1,260 | |
| B−57 喰わせピンク.V | 売り切れ | \1,260 | |
| B−58 アカガエル.V | 売り切れ | \1,260 | |
| DIVING Frog | |||
![]() ダイビングフロッグ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| CF−14 ブルーギル | \1,365 | ||
| CF−18 グリーンパンプキン | \1,365 | ||
| CF−19 ハム男 | 売り切れ | \1,365 | |
| ルドラ 130 シンキング | |||
130mm 22g シンキング ルドラ シンキング (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| T−06 ハス | 売り切れ | \2,100 | |
| H−64 ゴールドチャート | 売り切れ | \2,100 | |
| P−64 チャートバックシャイナー | 売り切れ | \2,100 | |
| HS−38 YGBイワシ | 売り切れ | \2,100 | |
| KH−57 ブラッディ小イワシ | 売り切れ | \2,100 | |
| YAMATO Jr | |||
![]() ヤマト Jr (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| H−06 メタルハス | 売り切れ | \1,785 | |
| H−22 シャンパンハーフミラー | \1,785 | ||
| TSL−76 TSライブリーフラッシュ公魚 | 売り切れ | \1,785 | |
| BEAT 3/8oz | |||
![]() ビート (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| S−06 ビビットパールホワイト | 売り切れ | \1,575 | |
| S−35 インパクトライムチャート | 売り切れ | \1,575 | |
| DUNK 48SP | |||
![]() ダンク (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| TC−23 クリア公魚 | 売り切れ | \1,544 | |
| T−26 TNサイトスペシャル | \1,544 | ||
| H−76 金鱗 | 売り切れ | \1,544 | |
| SKATING Frog | |||
![]() スケーティングフロッグ (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| F−03 クロキン | 売り切れ | \1,260 | |
| F−04 ホットタイガー | 売り切れ | \1,260 | |
| F−05 ゴーストチャートブルーバック | 売り切れ | \1,260 | |
| F−06 ピンククラウン | 売り切れ | \1,260 | |
| F−09 ブルーギル | 売り切れ | \1,260 | |
| ベントミノー86 | |||
ベントミノー (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| H−04 黒金オレンジベリー | 売り切れ | \1,785 | |
| T−06 ハス | 売り切れ | \1,785 | |
| T−23 公魚 | 売り切れ | \1,785 | |
| C−23 スーパーゴースト公魚 | 売り切れ | \1,785 | |
| S−76 潤うワカサギ | 売り切れ | \1,785 | |
| G−35 ゴーストライムチャート | 売り切れ | \1,785 | |
| C−53 シャンパンシャイナー | 売り切れ | \1,785 | |
| P−74 ピンククラウン | 売り切れ | \1,785 | |
| Hunts | ||||
ハンツ (詳細) |
||||
|
ウェイト |
カラー | 数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| 3.5g | 01 ブラック | 売り切れ | \494 | |
| 04 ブラック/ブラウン/レバー | 売り切れ | \494 | ||
| 07 シナモン/ブラウン | 売り切れ | \494 | ||
| 5g | 01 ブラック | 売り切れ | \494 | |
| 04 ブラック/ブラウン/レバー | 売り切れ | \494 | ||
| 07 シナモン/ブラウン | 売り切れ | \494 | ||
| 7g | 01 ブラック | 売り切れ | \494 | |
| 04 ブラック/ブラウン/レバー | 売り切れ | \494 | ||
| 07 シナモン/ブラウン | 売り切れ | \494 | ||
| 11g | 01 ブラック | 売り切れ | \494 | |
| 04 ブラック/ブラウン/レバー | \494 | |||
| 07 シナモン/ブラウン | \494 | |||
| BEAT Puppy | |||
ビートパピー (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| S06 ビビットパールホワイト | 売り切れ | \1,575 | |
| S22 キラーゴールド | 売り切れ | \1,575 | |
| S35 インパクトライムチャート | 売り切れ | \1,575 | |
| S39 チャートバックアユ | 売り切れ | \1,575 | |
| S53 ワンパンピンク | 売り切れ | \1,575 | |
| BLITZ MAX DR | |||
![]() ブリッツ マックスDR (詳細) |
|||
|
カラー |
数量・ご注文 | 売価(税込) | |
| P−07 チャートブルーバック | 売り切れ | \1,680 | |
| G−35 ゴーストライムチャート | \1,680 | ||