ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
|
シマノ バスロッド 在庫豊富で、店舗販売もしております。是非、ご来店ください。 ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
|
ポイズングロリアス |
||||
|
ポイズングロリアス (詳細) 1割引 送料、代引き手数料サービス中 (カゴには、記載されますが、後でお引きします) |
||||
|
品番 |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| ベイト 164ML | 売り切れ | \50,400 | \45,360 | |
| 1611H+ | 売り切れ | \55,650 | \50,085 | |
| 170H−SB | 売り切れ | \55,650 | \50,085 | |
| 176M | 売り切れ | \56,700 | \51,030 | |
| 1710XH | 売り切れ | \58,800 | \52,920 | |
| スピニング 263L | 売り切れ | \50,400 | \45,360 | |
| 266L | 売り切れ | \51,450 | \46,305 | |
| 267ML | 売り切れ | \52,500 | \47,250 | |
| 2014年4月より下記価格に変更になります。 | ||||
|
品番 |
数量・ご注文 | 定価(税別) | 特価(税別) | |
| ベイト 164ML | 売り切れ | \50,400 | \45,360 | |
| 1611H+ | 売り切れ | \55,700 | \50,130 | |
| 170H−SB | 売り切れ | \55,700 | \50,130 | |
| 176M | 売り切れ | \56,700 | \51,030 | |
| 1710XH | 売り切れ | \58,800 | \52,920 | |
| スピニング 263L | 売り切れ | \50,400 | \45,360 | |
| 266L | 売り切れ | \51,500 | \46,350 | |
| 267ML | 売り切れ | \52,500 | \47,250 | |
|
エクスプライド |
||||
|
エクスプライド (詳細) 3割引 |
||||
|
品番 |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| ベイト 163ML−BFS | 売り切れ | \23,100 | \16,170 | |
| 165L−BFS | 売り切れ | \23,100 | \16,170 | |
| 166M | 売り切れ | \23,625 | \16,538 | |
| 166M−2 | 売り切れ | \24,150 | \16,905 | |
| 168MH | 売り切れ | \24,150 | \16,905 | |
| 1610M | 売り切れ | \24,150 | \16,905 | |
| 1610M−2 | 売り切れ | \24,675 | \17,273 | |
| 171H−2 | 売り切れ | \25,725 | \18,008 | |
| スピニング 262UL−S | 売り切れ | \23,625 | \16,538 | |
| 263L−S | 売り切れ | \24,150 | \16,905 | |
| 264UL+ | 売り切れ | \23,625 | \16,538 | |
| 264ML | 売り切れ | \24,150 | \16,905 | |
| 266L−2 | 売り切れ | \24,150 | \16,905 | |
| 268ML−2 | 売り切れ | \24,675 | \17,273 | |
|
ワールド シャウラ |
||||
|
ワールド シャウラ (詳細) 2.5割引 |
||||
|
品番 |
数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| ベイト 1581F−2 | 売り切れ | \55,650 | \41,738 | |
| 15101F−2 | 売り切れ | \56,700 | \42,525 | |
| 15102R−2 | 売り切れ | \57,225 | \42,919 | |
| 15103R−2 | 売り切れ | \57,750 | \43,313 | |
| 1652R−2 | 売り切れ | \59,850 | \44,888 | |
| 1701FF−2 | 売り切れ | \60,900 | \45,675 | |
| 1703R−2 | 売り切れ | \62,790 | \47,093 | |
| 1704R−2 | 売り切れ | \62,790 | \47,093 | |
| スピニング 2631FF−2 | 売り切れ | \59,325 | \44,494 | |
| 2651R−2 | 売り切れ | \59,850 | \44,888 | |
| 2652R−2 | 売り切れ | \60,375 | \45,282 | |
| 2833R−2 | 売り切れ | \70,350 | \52,763 | |
|
FINAL DIMENSION |
||||
|
ファイナルディメンション PV ベイト (詳細) 2.5割引 |
||||
|
品名 |
数量・ご注文 | 定価 | 特価(税込) | |
|
PV ベイト |
||||
| 162ML | 売り切れ | \47,250 | \35,438 | |
| 1610M | 売り切れ | \52,500 | \39,375 | |
|
FINAL DIMENSION |
||||
|
2.5割引 |
||||
|
品名 |
数量・ご注文 | 定価 | 特価(税込) | |
| TS スピニング 261UL | 売り切れ | \51,450 | \38,588 | |
| 260L | \47,250 | \35,438 | ||
|
スコーピオンXT |
||||
|
スコーピオンXT (詳細) 3.3割引 |
||||
|
品番 |
定価(税込) | 特価(税込) | ||
| ベイト 1581F | 売り切れ | \26,250 | \17,588 | |
| 15102R | 売り切れ | \26,775 | \17,940 | |
| 1631FF | 売り切れ | \27,825 | \18,643 | |
| 1652R | 売り切れ | \28,350 | \18,995 | |
| 1703R | 売り切れ | \30,975 | \20,754 | |
| 1734R | 売り切れ | \31,290 | \20,965 | |