ご注文の場合は、数量を指定のうえ「カゴへ」をクリックしてください。常に在庫チェックはしておりますが、店舗販売もしている為、急に売り切れる場合がございます。ご了承ください。地下鉄日比谷線・入谷駅(上野駅の次)徒歩2分/首都高入谷口(上野の次)から150m住所:東京都台東区入谷1−2−2 店舗営業時間・地図(TEL・FAX) 03−3874−7855 MAIL shop@turiguyasan.com |
|
シマノ ウエアー類 在庫豊富です。 是非、ご来店ください。 ご来店の際は、必ず電話かメールで在庫ご確認、ご予約ください。 |
HP移行中につき、ご注文は、こちらで受付中
| LC・ロングスリーブシャツAS IN-080K | |||||||||||||||||||||
「釣りの動き」に合わせた 夏の釣り専用インナー 着圧(筋肉サポート)・日焼け防止・速乾・冷感
サイズ明細
シマノ LC ロングスリーブシャツAS (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||
| ブラック | M | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||
| グレー | M | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||
| L | \6,825 | \4,778 | |||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||
| LC・ショートスリーブ オールメッシュシャツAS IN-083K | |||||||||||||||||||||
「釣りの動き」に合わせた 夏の釣り専用インナー 着圧(筋肉サポート)・日焼け防止・速乾・冷感
サイズ明細
シマノ LC ショートスリーブ オールメッシュシャツAS (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||
| ブラック | M | \6,195 | \4,337 | ||||||||||||||||||
| L | \6,195 | \4,337 | |||||||||||||||||||
| LL | \6,195 | \4,337 | |||||||||||||||||||
| MC・ハーフタイツAS IN-086K | |||||||||||||||||||||
|
「釣りの動き」に合わせた 夏の釣り専用インナー 着圧(筋肉サポート)・速乾・冷感
サイズ明細
シマノ MC ハーフタイツAS (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||
| ブラック | M | \5,565 | \3,896 | ||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \5,565 | \3,896 | ||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \5,565 | \3,896 | ||||||||||||||||||
| ロングタイプ ブラック | L | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||
| ウォームパンツ PA−048K | |||||||||||||||||||||
保温性のある裏起毛/撥水加工 サイズ明細
3割引 |
|||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||
| ブラック | LL | 売り切れ | \9,975 | \6,983 | |||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \10,500 | \7,350 | ||||||||||||||||||
| ダークブラウン | LL | 売り切れ | \9,975 | \6,983 | |||||||||||||||||
| XEFO 2WAYストレッチ デタッチャブルカーゴパンツ PA−211J | |||||||||||||||||||||||||
| 撥水釣り用ズボン
暑い時、膝下取り外しできます。
XEFO サイズ明細
ゼフォー 2WAY デタッチャブルカーゴパンツ PA−211J (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||
| サンドベージュ | M | 売り切れ | \8,715 | \6,101 | |||||||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \9,240 | \6,468 | ||||||||||||||||||||||
| ダークオリーブ | M | 売り切れ | \8,715 | \6,101 | |||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \8,715 | \6,101 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \8,715 | \6,101 | ||||||||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \9,240 | \6,468 | ||||||||||||||||||||||
| レッド | 3L | \9,240 | \6,468 | ||||||||||||||||||||||
| 店長の独り言
釣りのズボンは、何を着ていますか?普段着ているズボンやジャージでは無く、釣りには、釣り用を。 |
|||||||||||||||||||||||||
| XEFO ストレッチ フィッシング ショートパンツ PA−213J | |||||||||||||||||||||||||
| 撥水釣り用ズボン
XEFO サイズ明細
ゼフォー ストレッチ フィッシング ショートパンツ PA−213J (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||
| レッド | M | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | |||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||||||
| サンドベージュ | L | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | |||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||||||
| ダークオリーブ | L | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | |||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \6,825 | \4,778 | ||||||||||||||||||||||
| 店長の独り言
釣りのズボンは、何を着ていますか?普段着ているズボンやジャージでは無く、釣りには、釣り用を。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ラットステップ ベーシックパンツ PA−351K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撥水釣り用ズボン
暑いとき、裾は、クルクル巻いて膝下くらいで止められるようになっています。
サイズ明細
ラットステップ ベーシックパンツ PA−351K (詳細) 2.5割引 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||
| カーキ | M | 売り切れ | \6,825 | \5,119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \6,825 | \5,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \6,825 | \5,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウン | M | 売り切れ | \6,825 | \5,119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \6,825 | \5,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \6,825 | \5,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 店長の独り言
釣りのズボンは、何を着ていますか?普段着ているズボンやジャージでは無く、釣りには、釣り用を。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| XEFO ドライシールドXT レインジャケット RA−23JJ | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
XEFO サイズ明細
ゼフォー ドライシールドXT レインジャケット RA−23JJ (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||
| ブラック | M | 売り切れ | \13,440 | \9,408 | |||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \13,440 | \9,408 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \13,440 | \9,408 | ||||||||||||||||||||||
| オーク | M | 売り切れ | \13,440 | \9,408 | |||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \13,440 | \9,408 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \13,440 | \9,408 | ||||||||||||||||||||||
| XEFO ドライシールドXT レインパンツ RA−23PJ | |||||||||||||||||||||||||
![]()
XEFO サイズ明細
ゼフォー ドライシールドXT レインパンツ RA−23PJ (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||
| チャコール | L | 売り切れ | \11,550 | \8,085 | |||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \11,550 | \8,085 | ||||||||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \12,390 | \8,673 | ||||||||||||||||||||||
| カーキ | L | 売り切れ | \11,550 | \8,085 | |||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \11,550 | \8,085 | ||||||||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \12,390 | \8,673 | ||||||||||||||||||||||
| XEFO チェストバック WB−252J | ||||
![]() ![]()
ゼフォー チェストバック WB−252J (詳細) 3割引 |
||||
| カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| ブラック | 売り切れ | \7,350 | \5,145 | |
| エルブ | 売り切れ | \7,350 | \5,145 | |
| XEFO ゴアテックス レインスーツ RA−201I | |||||||||||||||||||||||||
![]()
XEFO サイズ明細
ゼフォー ゴアテックス レインスーツ RA−201I (詳細) 3割引 |
|||||||||||||||||||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||
| ブラック | M | \38,850 | \27,195 | ||||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \38,850 | \27,195 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \38,850 | \27,195 | ||||||||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \40,950 | \28,665 | ||||||||||||||||||||||
| オーク | M | 売り切れ | \38,850 | \27,195 | |||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \38,850 | \27,195 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \38,850 | \27,195 | ||||||||||||||||||||||
| 3L | 売り切れ | \40,950 | \28,665 | ||||||||||||||||||||||
| XEFO ゴアテックス パックライト ウェーディングジャケット | |||||||||||||||||||||||
|
XEFO サイズ明細
|
|||||||||||||||||||||||
| サイズ | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |||||||||||||||||||||
| M | 売り切れ | \18,507 | |||||||||||||||||||||
| L | 売り切れ | \18,507 | |||||||||||||||||||||
| LL | 売り切れ | \18,507 | |||||||||||||||||||||
| XEFO システマティック タックルフロートジャケット ベーシック VF−272I | ||||
![]()
ゼフォー タックルフロートジャケット ベーシック VF−272I (詳細)
こちらの商品は、お取り寄せになります。 メーカー在庫有れば、 2〜4日で入荷・発送できます。 3割引 |
||||
| カラー | 数量・ご注文 | 定価(税込) | 特価(税込) | |
| ブラック | \19,750 | \13,825 | ||
| オリーブドラブ | \19,750 | \13,825 | ||
| XEFO システマティック タックルフロートジャケット VF−281I | |||
|
こちらの商品は、お取り寄せになります。 メーカー在庫有れば、 2〜4日で入荷・発送できます。 |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| ブラック | \16,538 | ||
| オリーブドラブ | \16,538 | ||
| XEFO ヒップバック WB−242I | |||
|
こちらの商品は、お取り寄せになります。 メーカー在庫有れば、 2〜4日で入荷・発送できます。 ゼフォー ヒップバック WB−242I (詳細) |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| ブラック | \5,513 | ||
| オーク | \5,513 | ||
| XEFO ショルダーバック BS−242I | |||
|
こちらの商品は、お取り寄せになります。 メーカー在庫有れば、 2〜4日で入荷・発送できます。 |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| オーク | \5,513 | ||
| ブラック | \5,513 | ||
| ラフトエアジャケット VF−051G | |||
|
サイズフリー(胴回り最大/130cm) シマノ ラフトエアジャケット (詳細) |
|||
| カラー | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |
| ブラック | \15,435 | ||
| ネイビー | 売り切れ | \15,435 | |
| レッド | 売り切れ | \15,435 | |
| ラジアルショートブーツ FB−051H | ||||||||
|
こちらの商品は、お取り寄せになります。 メーカー在庫有れば、 2〜4日で入荷・発送できます。 防寒ではありません。通年使えるタイプです。
|
||||||||
| カラー | サイズ | 数量・ご注文 | 特価(税込) | |||||
| ネイビー | M | \6,537 | ||||||
| L | \6,537 | |||||||
| LL | \6,537 | |||||||
| 3L | \6,537 | |||||||
| ホワイト | M | \6,537 | ||||||
| L | \6,537 | |||||||
| LL | \6,537 | |||||||
|
店長の独り言 長靴って、柔らかなゴムだと気づいたら亀裂が入ってたなんてありませんか? そし底も耐油PVC素材。 |
||||||||
サイズ明細
| S | M | L | LL | 3L | |
| 身長 | 150〜160 | 160〜170 | 170〜180 | 175〜185 | 175〜185 |
| 胸囲 | 78〜86 | 84〜92 | 90〜98 | 96〜104 | 102〜110 |
| 胴囲 | 60〜74 | 72〜80 | 78〜88 | 86〜96 | 94〜104 |